
公牛
03月12日 08:00 NBA常规赛
92 - 127
完场

独行侠
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
公牛
16
26
22
28
0
92
独行侠
44
18
36
29
0
127
本场最佳
公牛


- 奥努拉普·比蒂姆 17 得分 27 卢卡·东契奇
- 安德烈·德拉蒙德 10 篮板 12 卢卡·东契奇
- 阿约·多桑姆 6 助攻 14 卢卡·东契奇
技术分析
公牛


92 | 得分 | 127 |
43 | 篮板 | 49 |
19 | 助攻 | 33 |
6 | 抢断 | 10 |
2 | 盖帽 | 6 |
13 | 失误 | 6 |
15 | 罚球 | 12 |
7 | 三分 | 13 |
12 | 犯规 | 17 |
51%
(35/89) |
投篮命中率 |
53%
(51/93) |
50%
(7/34) |
罚球命中率 |
51%
(13/41) |
54%
(15/22) |
三分命中率 |
56%
(12/15) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德玛尔·德罗赞 | 是 | 22 | 13 | 4-9 | 0-1 | 5-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
尼古拉·武切维奇 | 是 | 26 | 13 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -22 |
科比·怀特 | 是 | 27 | 12 | 4-14 | 1-6 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 |
亚历克斯·卡鲁索 | 是 | 21 | 4 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
阿约·多桑姆 | 是 | 29 | 9 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -35 |
特里·泰勒 | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达伦·特里 | 7 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
朱利安·菲利普斯 | 28 | 11 | 3-7 | 2-3 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
托里·克雷格 | 17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | |
奥努拉普·比蒂姆 | 25 | 17 | 8-16 | 1-6 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | |
安德烈·德拉蒙德 | 16 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
杰文·卡特 | 13 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ·华盛顿 | 是 | 23 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 |
小德里克·琼斯 | 是 | 16 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
丹尼尔·加福德 | 是 | 23 | 20 | 9-9 | 0-0 | 2-3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
凯里·欧文 | 是 | 27 | 14 | 6-14 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
卢卡·东契奇 | 是 | 34 | 27 | 9-23 | 6-15 | 3-4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 |
马基夫·莫里斯 | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
马克西·克勒贝尔 | 13 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
蒂姆·哈达威二世 | 18 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
德怀特·鲍威尔 | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
德里克·利维 | 20 | 22 | 11-12 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
约什·格林 | 23 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
丹特·埃克萨姆 | 19 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
A.J.劳森 | 6 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
贾登·哈迪 | 7 | 11 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
公牛 VS 独行侠 (英文) 直播
2024年03月12日 【公牛 VS 独行侠】基友直播将于【08:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【公牛 VS 独行侠】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【公牛 VS 独行侠】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻