
宁波富邦
12月23日 19:35 CBA常规赛
103 - 108
完场

深圳马可波罗
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
宁波富邦
25
24
26
28
0
103
深圳马可波罗
21
33
31
23
0
108
本场最佳
宁波富邦


- 罗凯文 20 得分 35 贾里德·萨林杰
- 达米扬·多森 7 篮板 22 贾里德·萨林杰
- 阿尔斯兰 5 助攻 12 贾里德·萨林杰
技术分析
宁波富邦


103 | 得分 | 108 |
30 | 篮板 | 50 |
18 | 助攻 | 31 |
10 | 抢断 | 3 |
1 | 盖帽 | 2 |
6 | 失误 | 18 |
13 | 罚球 | 19 |
16 | 三分 | 11 |
22 | 犯规 | 19 |
52%
(37/83) |
投篮命中率 |
53%
(39/73) |
52%
(16/35) |
罚球命中率 |
51%
(11/28) |
56%
(13/15) |
三分命中率 |
55%
(19/24) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔斯兰 | 30 | 19 | 7-12 | 2-6 | 3-3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
阿基尔·米切尔 | 是 | 27 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
达米扬·多森 | 32 | 19 | 5-15 | 3-8 | 6-6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
罗凯文 | 是 | 39 | 20 | 8-19 | 4-7 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
宁鸿宇 | 是 | 32 | 19 | 6-9 | 5-8 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
袁振梁 | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
马泳 | 是 | 19 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
王俊杰 | 是 | 32 | 12 | 6-13 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马鑫鑫 | 11 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
满奕呈 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
许裕茁 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曲虹霖 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顾全 | 是 | 32 | 13 | 4-6 | 3-3 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
沈梓捷 | 是 | 33 | 22 | 8-13 | 0-0 | 6-8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
贺希宁 | 是 | 39 | 14 | 4-12 | 4-9 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
白昊天 | 是 | 42 | 16 | 8-12 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
卢鹏羽 | 20 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
乔万·诺瓦克 | 是 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
贾里德·萨林杰 | 45 | 35 | 11-19 | 4-7 | 9-12 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
武子涵 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙浩钦 | 23 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
王浩然 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马明坤 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胡小龙 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
宁波富邦 VS 深圳马可波罗 (英文) 直播
2023年12月23日 【宁波富邦 VS 深圳马可波罗】基友直播将于【19:35】准时开始比分直播,我们将为您带来 【宁波富邦 VS 深圳马可波罗】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【宁波富邦 VS 深圳马可波罗】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻