
风城公牛
03月22日 08:00 NBA-G常规赛
101 - 114
完场

墨西哥城队长
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
风城公牛
36
26
21
18
0
101
墨西哥城队长
22
37
33
22
0
114
本场最佳
风城公牛


- 杰文·弗里曼·利伯蒂 25 得分 25 格雷格·布朗三世
- 大卫·穆卡 16 篮板 11 菲利佩·哈斯
- 贾米尔·杨 13 助攻 10 凯尔·罗斯
技术分析
风城公牛


101 | 得分 | 114 |
56 | 篮板 | 51 |
32 | 助攻 | 28 |
8 | 抢断 | 5 |
4 | 盖帽 | 1 |
8 | 失误 | 10 |
3 | 罚球 | 9 |
9 | 三分 | 12 |
12 | 犯规 | 12 |
52%
(44/107) |
投篮命中率 |
53%
(44/85) |
50%
(9/40) |
罚球命中率 |
51%
(12/33) |
55%
(3/4) |
三分命中率 |
57%
(9/10) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小本·库佩特 | 是 | 31 | 8 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
E·J·利德尔 | 是 | 36 | 22 | 9-20 | 1-8 | 2-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
大卫·穆卡 | 是 | 36 | 18 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
杰文·弗里曼·利伯蒂 | 是 | 35 | 25 | 10-22 | 5-12 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
贾米尔·杨 | 是 | 32 | 13 | 6-15 | 0-3 | 1-2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
乔丹·杰克逊 | 18 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
瑞安·阿西迪亚诺 | 19 | 7 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
泰瑞凯伊·安德鲁·埃多吉 | 13 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 | |
贾尼斯 | 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
泰勒·布劳恩 | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
约·阿内伊 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小迈克·迈尔斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊曼纽尔·米勒 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯·罗德里格斯 | 是 | 39 | 20 | 8-12 | 4-7 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
丁克·帕特 | 是 | 22 | 12 | 5-9 | 1-3 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -6 |
阿克尔达·加克 | 是 | 17 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
大卫·琼斯 | 是 | 36 | 21 | 8-20 | 1-6 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
伊凡·甘迪亚·罗莎 | 是 | 16 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
格雷格·布朗三世 | 31 | 25 | 9-11 | 0-1 | 4-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
凯尔·罗斯 | 40 | 15 | 6-13 | 2-6 | 1-1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | |
菲利佩·哈斯 | 32 | 19 | 7-10 | 4-6 | 1-1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
基希·克拉克 | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
罗德里戈·多明格斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胡安·托斯卡诺·安德森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
风城公牛 VS 墨西哥城队长 (英文) 直播
2025年03月22日 【风城公牛 VS 墨西哥城队长】基友直播将于【08:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【风城公牛 VS 墨西哥城队长】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【风城公牛 VS 墨西哥城队长】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻