2021-2022賽季NBA常規賽排名榜
文章来源:基友体育发布日期:2022-02-08 09:56
2021-2022赛季NBA常规赛即将开赛,相信不少篮球迷都在为自己喜欢的球队加油助威,而东西部两大赛区的排名榜是怎么样的呢,都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2021-2022赛季NBA常规赛排名榜(点击查看最新排名)
2021-2022赛季NBA常规赛排名(截至2022-01-28) | ||||||
东部赛区 | ||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后场次 | 连胜连负 |
1 | 热火 | 31 | 17 | 65% | 0 | 胜 2 |
2 | 公牛 | 30 | 17 | 64% | 0.5 | 胜 2 |
3 | 骑士 | 30 | 19 | 61% | 1.5 | 胜 3 |
4 | 篮网 | 29 | 19 | 60% | 2 | 负 3 |
5 | 76人 | 29 | 19 | 60% | 2 | 胜 3 |
6 | 雄鹿 | 30 | 20 | 60% | 2 | 负 1 |
7 | 黄蜂 | 27 | 22 | 55% | 4.5 | 胜 1 |
8 | 凯尔特人 | 25 | 24 | 51% | 6.5 | 胜 2 |
9 | 猛龙 | 23 | 23 | 50% | 7 | 负 1 |
10 | 奇才 | 23 | 25 | 48% | 8 | 负 4 |
11 | 尼克斯 | 23 | 26 | 47% | 8.5 | 负 2 |
12 | 老鹰 | 22 | 25 | 47% | 8.5 | 胜 5 |
13 | 步行者 | 17 | 32 | 35% | 14.5 | 负 3 |
14 | 活塞 | 11 | 36 | 23% | 19.5 | 负 3 |
15 | 魔术 | 9 | 40 | 18% | 22.5 | 负 1 |
西部赛区 | ||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后场次 | 连胜连负 |
1 | 太阳 | 38 | 9 | 81% | 0 | 胜 8 |
2 | 勇士 | 36 | 13 | 74% | 3 | 胜 4 |
3 | 灰熊 | 33 | 17 | 66% | 6.5 | 胜 1 |
4 | 爵士 | 30 | 19 | 61% | 9 | 负 3 |
5 | 独行侠 | 28 | 21 | 57% | 11 | 胜 1 |
6 | 掘金 | 26 | 21 | 55% | 12 | 胜 3 |
7 | 快船 | 25 | 25 | 50% | 14.5 | 胜 2 |
8 | 森林狼 | 24 | 24 | 50% | 14.5 | 负 1 |
9 | 湖人 | 24 | 25 | 49% | 15 | 负 1 |
10 | 开拓者 | 20 | 28 | 42% | 18.5 | 负 2 |
11 | 鹈鹕 | 18 | 29 | 38% | 20 | 负 1 |
12 | 马刺 | 18 | 31 | 37% | 21 | 负 1 |
13 | 国王 | 18 | 32 | 36% | 21.5 | 负 5 |
14 | 雷霆 | 14 | 33 | 30% | 24 | 负 6 |
15 | 火箭 | 14 | 34 | 29% | 24.5 | 负 2 |
更多NBA内容详见
NBA常规赛赛程表
NBA常规赛排名
NBA赛制规则
NBA季后赛附加赛赛制介绍
NBA新赛季季后赛开启时间
想了解更多的其他赛事与比分的球迷 请关注 基友直播其他栏目
上一篇: 暂无内容
下一篇: 暂无内容
相关文章
- NBA常規賽獨行俠vs76人 1209天前
- NBA常規賽湖人119-127奇才 詹皇38+10+裏程悲波津27分 1209天前
- CBA常規賽廣東118-99新疆 易建聯13+9胡明軒14+5 1209天前
- CBA常規賽上海80-122廣廈 胡金秋17分王哲林輪休 1209天前
- CBA常規賽遼寧vs四川 1209天前
- CBA常規賽同曦vs浙江 1209天前
- NBA常規賽馬刺110-108勇士 約翰遜補籃準絕殺普爾28+6 1209天前
- NBA常規賽猛龍93-88 76人 哈登17+9+8恩比德21+13 1209天前
- 2021-2022賽季CBA季後賽賽製 1209天前
- 2021-2022賽季CBA季後賽對陣圖 1209天前
热门新闻
热门标签