排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
A组
1 西班牙 西班牙 8 7 0 1 25 5 0 21
2 苏格兰 苏格兰 8 5 2 1 17 8 0 17
3 挪威 挪威 8 3 2 3 14 12 0 11
4 格鲁吉亚 格鲁吉亚 8 2 2 4 12 18 0 8
5 塞浦路斯 塞浦路斯 8 0 0 8 3 28 0 0
B组
1 法国 法国 8 7 1 0 29 3 0 22
2 荷兰 荷兰 8 6 0 2 17 7 0 18
3 希腊 希腊 8 4 1 3 14 8 0 13
4 爱尔兰 爱尔兰 8 2 0 6 9 10 0 6
5 直布罗陀 直布罗陀 8 0 0 8 0 41 0 0
C组
1 英格兰 英格兰 8 6 2 0 22 4 0 20
2 意大利 意大利 8 4 2 2 16 9 0 14
3 乌克兰 乌克兰 8 4 2 2 11 8 0 14
4 北马其顿 北马其顿 8 2 2 4 10 20 0 8
5 马耳他 马耳他 8 0 0 8 2 20 0 0
D组
1 土耳其 土耳其 8 5 2 1 14 7 0 17
2 克罗地亚 克罗地亚 8 5 1 2 13 4 0 16
3 威尔士 威尔士 8 3 3 2 10 10 0 12
4 亚美尼亚 亚美尼亚 8 2 2 4 9 11 0 8
5 拉脱维亚 拉脱维亚 8 1 0 7 5 19 0 3
E组
1 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 8 4 3 1 12 4 0 15
2 捷克 捷克 8 4 3 1 12 6 0 15
3 波兰 波兰 8 3 2 3 10 10 0 11
4 摩尔多瓦 摩尔多瓦 8 2 4 2 7 10 0 10
5 法罗群岛 法罗群岛 8 0 2 6 2 13 0 2
F组
1 比利时 比利时 8 6 2 0 22 4 0 20
2 奥地利 奥地利 8 6 1 1 17 7 0 19
3 瑞典 瑞典 8 3 1 4 14 12 0 10
4 阿塞拜疆 阿塞拜疆 8 2 1 5 7 17 0 7
5 爱沙尼亚 爱沙尼亚 8 0 1 7 2 22 0 1
G组
1 匈牙利 匈牙利 8 5 3 0 16 7 0 18
2 塞尔维亚 塞尔维亚 8 4 2 2 15 9 0 14
3 黑山 黑山 8 3 2 3 9 11 0 11
4 立陶宛 立陶宛 8 1 3 4 8 14 0 6
5 保加利亚 保加利亚 8 0 4 4 7 14 0 4
H组
1 丹麦 丹麦 10 7 1 2 19 10 0 22
2 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 10 7 1 2 20 9 0 22
3 芬兰 芬兰 10 6 0 4 18 10 0 18
4 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 10 6 0 4 16 12 0 18
5 北爱尔兰 北爱尔兰 10 3 0 7 9 13 0 9
6 圣马力诺 圣马力诺 10 0 0 10 3 31 0 0
I组
1 罗马尼亚 罗马尼亚 10 6 4 0 16 5 0 22
2 瑞士 瑞士 10 4 5 1 22 11 0 17
3 以色列 以色列 10 4 3 3 11 11 0 15
4 白俄罗斯 白俄罗斯 10 3 3 4 9 14 0 12
5 科索沃 科索沃 10 2 5 3 10 10 0 11
6 安道尔 安道尔 10 0 2 8 3 20 0 2
J组
1 葡萄牙 葡萄牙 10 10 0 0 36 2 0 30
2 斯洛伐克 斯洛伐克 10 7 1 2 17 8 0 22
3 卢森堡 卢森堡 10 5 2 3 13 19 0 17
4 冰岛 冰岛 10 3 1 6 17 16 0 10
5 波黑 波黑 10 3 0 7 9 20 0 9
6 列支敦士登 列支敦士登 10 0 0 10 1 28 0 0